 | |
|
|
>


|

Team Competition

Team Europe 75.69 strokes -

Team North America 76.64 strokes

Note: The team score was calculated as avererage of the scores of the best 80 % in each team.

Individual Competition - BEST NET (New Peoria - shin peria - scoring system)

|
Pos. | Name | Team | Gross | HCP | NET
| |
1 | James Allen | EU | 82 | 11.8 | 70.2
| |
2 | Steve Borrell | EU | 101 | 30.8 | 70.2
| |
3 | Jerry Fujii | NA | 76 | 4.7 | 71.3
| |
4 | Hidehiko Yamaguchi | NA | 81 | 9.5 | 71.5
| |
5 | Masato Fujimaki | EU | 87 | 15.4 | 71.6
| |
6 | David Keller | NA | 92 | 20.1 | 71.9
| |
7 | Jean-Philippe Jacopin | EU | 84 | 11.8 | 72.2
| | Simon Lavender | EU | 84 | 11.8 | 72.2
| |
9 | Gosta Tyrefors | EU | 96 | 23.7 | 72.4
| |
10 | Ryan Hart | NA | 88 | 15.4 | 72.6
| |
11 | Keizo Mori | EU | 87 | 14.2 | 72.8
| |
12 | Jim Fletcher | EU | 80 | 7.1 | 72.9
|
Note: if same net score, lower handicap wins.

For full results, click here! (PDF file 312 kB)

Individual Competition - BEST GROSS

|
Pos. | Name | Team | OUT | IN | TOTAL
| |
1 | Jerry Fujii | NA | 39 | 37 | 76
| | Ted Miller | NA | 37 | 39 | 76
| |
3 | Robert Melson | NA | 40 | 39 | 79
| |
4 | Katsumi Fujita | NA | 40 | 40 | 80
| | Steven Wheeler | NA | 40 | 40 | 80
| | Jim Fletcher | EU | 41 | 39 | 80
| |
7 | Hidehiko Yamaguchi | NA | 40 | 41 | 81
|
8 |
Finn Havaleschka | EU | 40 | 42 | 82
| | James Allen | EU | 41 | 41 | 82
|
10 |
Ulrich Sieler | EU | 42 | 42 | 84
| | Angela Link | EU | 44 | 40 | 84
|
Jean-Philippe Jacopin | EU | 45 | 39 | 84
| | Simon Lavender | EU | 39 | 45 | 84
|

Near Pin Winners

No. 5 - Joachim Hinne, EU
No. 7 - James Allen, EU
No. 12 - David Keller, NA
No. 16 - Nick Johnston, NA

Longest Drive

James Allen, EU
(note: as James Allen also won a near pin, the fourth near pin test drive was awarded to Steve Nagasawa, who had the longest drive before Allen passed him)
|
|
|